Електротехничка струка
електротехничар за електроника и телекомуникации (соработка)
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | Мишко | Таќи | Трифунов | Прифатено | 69.2930402932 | 69.2930402932 |
2 | Јордан | Гоце | Динов | Прифатено | 66.3818681320 | 66.3818681320 |
3 | Теодор | Зоран | Петровски | Прифатено | 60.9148351650 | 60.9148351650 |
4 | Давид | Перо | Велков | Прифатено | 56.9706959708 | 56.9706959708 |
5 | Кристијан | Благој | Постолов | Прифатено | 55.8836996338 | 55.8836996338 |
6 | Иван | Гоце | Јангелов | Прифатено | 48.4697802198 | 48.4697802198 |
7 | Јелена | Ненад | Китанова | Прифатено | 45.1959706960 | 45.1959706960 |
8 | Илкнур | Џенгис | Етемова | Прифатено | 40.9523809525 | 40.9523809525 |
9 | Aнгелчо | Малиш | Гоцев | Прифатено | 40.4413919415 | 40.4413919415 |
електротехничар за компјутерска техника и автоматика
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | ||||||
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | Матеј | Гоце | Стоименов | Прифатено | 78.0000000000 | 78.0000000000 |
2 | Иван | Гоце | Иванов | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
3 | Мартина | Благојчо | Тенева | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
4 | Филип | Ивица | Ристов | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
5 | Андреј | Димче | Ристевски | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
6 | Михаил | Владимир | Зафироски | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
7 | Алексеј | Ефтимчо | Кирилин | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
8 | Андреј | Јован | Николов | Прифатено | 74.8076923078 | 74.8076923078 |
9 | Андреј | Јорданче | Костадинов | Прифатено | 74.6666666668 | 74.6666666668 |
10 | Тео | Јоце | Илиевски | Прифатено | 74.6153846155 | 74.6153846155 |
11 | Андреј | Александар | Дамјанов | Прифатено | 74.6153846155 | 74.6153846155 |
12 | Лука | Даниел | Дичов | Прифатено | 74.5576923078 | 74.5576923078 |
13 | Славе | Атанас | Јорданов | Прифатено | 74.3653846155 | 74.3653846155 |
14 | Мартин | Илчо | Јакимовски | Прифатено | 71.2527472528 | 71.2527472528 |
15 | Вилијам | Дејан | Тасев | Прифатено | 71.0173992675 | 71.0173992675 |
16 | Ивона | Тошо | Тодорова | Прифатено | 70.4917582420 | 70.4917582420 |
17 | Петар | Дејан | Петров | Прифатено | 69.5979853480 | 69.5979853480 |
18 | Гораст | Јованчо | Јосифов | Прифатено | 67.7701465200 | 67.7701465200 |
19 | Лазе | Стојанче | Тасев | Прифатено | 65.8388278388 | 65.8388278388 |
20 | Лука | Мирослав | Илиев | Прифатено | 63.7820512820 | 63.7820512820 |
21 | Благој | Благој | Стојанов | Прифатено | 63.5201465202 | 63.5201465202 |
22 | Илија | Петар | Димов | Прифатено | 62.8534798538 | 62.8534798538 |
23 | Стефан | Звонко | Зарев | Прифатено | 57.3058608058 | 57.3058608058 |
електротехничар – енергетичар
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | ||||||
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | Василиј | Стојанчо | Јанев | Прифатено | 65.0531135530 | 65.0531135530 |
2 | Јован | Влатко | Стојанов | Прифатено | 60.9963369965 | 60.9963369965 |
3 | Кирил | Горанчо | Георгиев | Прифатено | 57.6144688645 | 57.6144688645 |
4 | Михаил | Орце | Захариев | Прифатено | 57.2921245422 | 57.2921245422 |
5 | Давид | Гоце | Јанев | Прифатено | 54.7664835165 | 54.7664835165 |
6 | Милан | Лазар | Лазаровски | Прифатено | 52.0769230770 | 52.0769230770 |
7 | Давид | Душко | Малинов | Прифатено | 51.5576923078 | 51.5576923078 |
8 | Ќирил | Драги | Хазуров | Прифатено | 48.8910256410 | 48.8910256410 |
9 | Симе | Гоце | Серафимов | Прифатено | 48.8452380952 | 48.8452380952 |
10 | Драган | Николчо | Иванов | Прифатено | 48.6291208792 | 48.6291208792 |
11 | Ангел | Дејан | Ѓерасимов | Прифатено | 47.5851648352 | 47.5851648352 |
12 | Бојан | Стефан | Захаријев | Прифатено | 46.7206959705 | 46.7206959705 |
автоелектричар
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | ||||||
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | Ѓоре | Санде | Николов | Прифатено | 38.5659340658 | 38.5659340658 |
2 | Александар | Ванчо | Ристов | Прифатено | 38.3608058608 | 38.3608058608 |
3 | Стојанче | Јасмина | Андонов | Прифатено | 37.2692307692 | 37.2692307692 |
Машинска струка
автомеханичар / заварувач / обработувач на метал
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | ||||||
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | павел | игорчо | Алексов | Прифатено | 42.0842490845 | 42.0842490845 |
2 | Димче | Трајче | Арсов | Прифатено | 40.0457875460 | 40.0457875460 |
3 | матеј | Анче | николов | Прифатено | 38.2060439562 | 38.2060439562 |
4 | Тоше | Сашко | Шахиров | Прифатено | 36.8873626375 | 36.8873626375 |
5 | Бојан | Кирчо | Радевски | Прифатено | 35.9697802198 | 35.9697802198 |
машински техничар за производно машинство / машински техничар за моторни возила
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | ||||||
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | Данило | Ангелчо | Апостолов | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
2 | Иван | Јоце | Димитријев | Прифатено | 60.3891941392 | 60.3891941392 |
3 | Никола | Александар | Николов | Прифатено | 54.5924908425 | 54.5924908425 |
4 | Станче | Ѓорѓи | Михаилов | Прифатено | 52.6565934065 | 52.6565934065 |
5 | Давид | Даниел | Славев | Прифатено | 51.2261904760 | 51.2261904760 |
6 | Никола | Петар | Стојков | Прифатено | 46.4221611722 | 46.4221611722 |
7 | Адријан | Перо | Коцев | Прифатено | 45.7042124542 | 45.7042124542 |
8 | Матеј | Горан | Смилков | Прифатено | 45.5824175825 | 45.5824175825 |
машински техничар / машинско – енергетски техничар
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | ||||||
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | Давид | Орце | Ангелов | Прифатено | 47.2811355310 | 47.2811355310 |
2 | Роберто | Љупчо | Ангелов | Прифатено | 46.0760073260 | 46.0760073260 |
3 | Антонио | Игор | Иванов | Прифатено | 43.3846153845 | 43.3846153845 |
4 | Арда | Беихан | Реџепов | Прифатено | 39.9340659342 | 39.9340659342 |
5 | Селман | самир | Јашаров | Прифатено | 39.0100732602 | 39.0100732602 |
6 | Драган | Гоце | Николов | Прифатено | 37.4926739925 | 37.4926739925 |
7 | Мики | Драганчо | Јакимов | Прифатено | 36.9551282052 | 36.9551282052 |
техничар за компјутерско управување
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | ||||||
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | Ангел | Бранимир | Голчев | Прифатено | 65.2472527472 | 65.2472527472 |
2 | Филип | Митко | Јованов | Прифатено | 63.3434065935 | 63.3434065935 |
3 | Џаир | Бирол | Рашидов | Прифатено | 50.4020146520 | 50.4020146520 |
4 | Бранислав | Ванчо | Лазаров | Прифатено | 47.9505494505 | 47.9505494505 |
Сообраќајна струка
техничар за транспорт и шпедиција
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | ||||||
Реден број | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Статус на апликација | Вкупно бодови | Бодови од успех |
1 | Евгенија | Столе | Марковска | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
2 | Ана | Јорданчо | Иванова | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
3 | Софија | Александар | Митева | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
4 | Деа | Петре | Андреева | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
5 | Јована | Зоки | Новакова | Прифатено | 75.0000000000 | 75.0000000000 |
6 | Христијан | Војчо | Станоев | Прифатено | 73.8928571428 | 73.8928571428 |
7 | Нина | Ацо | Ристова | Прифатено | 73.8928571428 | 73.8928571428 |
8 | Ива | Анче | Спасова | Прифатено | 73.0695970695 | 73.0695970695 |
9 | Анастасија | Игорче | Насева | Прифатено | 71.6401098902 | 71.6401098902 |
10 | Тео | Александар | Јаневски | Прифатено | 69.7600732602 | 69.7600732602 |
11 | Мартина | Перо | Костадинова | Прифатено | 66.3424908425 | 66.3424908425 |
12 | Моника | Даниел | Зашова | Прифатено | 65.1538461540 | 65.1538461540 |
13 | Андреа | Владомир | Стојанова | Прифатено | 64.6245421245 | 64.6245421245 |
14 | Ана | Игорчо | Андова | Прифатено | 62.6987179485 | 62.6987179485 |
15 | Ангела | Зоранчо | Дојчинова | Прифатено | 62.6419413920 | 62.6419413920 |
16 | Сара | Ивица | Крстова | Прифатено | 61.5018315018 | 61.5018315018 |
17 | Даре | Иван | Цоневски | Прифатено | 61.2362637362 | 61.2362637362 |
18 | Андреа | Зоки | Крстова | Прифатено | 60.0219780218 | 60.0219780218 |
19 | Стефан | Драги | Велиновски | Прифатено | 59.7353479858 | 59.7353479858 |
20 | Михајло | Игор | Митевски | Прифатено | 58.4322344320 | 58.4322344320 |